令和8年産 米の概算金データ(CSV・JSON)
全農県本部・経済連などが提示した令和8年産(2026年産)米の概算金を、産地・銘柄別に集約したデータです。玄米60キロ・1等当たりの金額で、まだ金額が示されていない産地は令和7年産の水準と現時点の見方を収録しています。
収録 103 行(発表済み 98 行・未提示 5 行) / 最終更新 2026-09-14
ダウンロード
CSV は Excel でそのまま開けるよう BOM 付き UTF-8 です。金額の列(令和8年産_円・令和7年産_円)は数値のみで、単位は円(玄米60キロ・1等当たり)です。
利用条件
出典の記載と、このページまたは解説記事へのリンクを条件に、報道・研究・社内資料・アプリなどで自由に利用・再配布できます。加工したデータの公開も可能です。事前の連絡は不要です。
クレジット表記の例
出典:農業情報メディア「令和8年産 米の概算金データ」(https://agri-ja.net/data/rice-advance-payment)
収録データ
| 産地 | 銘柄 | 区分 | 令和8年産 | 令和7年産 | 発表日・情報区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎JAみやざき | コシヒカリ | 早期米 | 18,000円 | 32,000円 | 2026-07-13報道 |
| 宮崎JAみやざき | 夏の笑み | 早期米 | 16,400円 | — | 2026-07-15報道 |
| 熊本JA熊本経済連 | コシヒカリ | 早期米 | 20,700円 | 30,000円 | 2026-07-27報道 |
| 鹿児島JAさつま日置 | 金峰コシヒカリ | 早期米 | 21,600円 | — | 2026-07-23報道 |
| 高知JA高知県 | 南国そだち | 早期米 | 14,700円 | 22,700円 | 2026-07-18報道 |
| 高知JA高知県 | よさ恋美人 | 早期米 | 14,000円 | 22,000円 | 2026-07-18報道 |
| 高知JA高知県 | コシヒカリ | 早期米 | 14,000円 | 22,000円 | 2026-07-18報道 |
| 愛媛愛媛県内のJA | コシヒカリ | 早期米 | 15,400円 | — | 2026-08-04報道 |
| 愛媛全農えひめ | コシヒカリ | 早期米 | 16,567円 | — | 2026-08-04報道 |
| 徳島JA徳島県 | コシヒカリ | 早期米 | 16,600円 | 30,000円 | 2026-08-10報道 |
| 徳島JA徳島市 | — | 早期米 | 16,632円 | 30,024円 | 2026-08-10報道 |
| 徳島JA東とくしま | — | 早期米 | 16,610円 | 30,024円 | 2026-08-10報道 |
| 千葉JA全農ちば | コシヒカリ | 早期米 | 18,000円 | 23,800円 | 2026-07-28報道 |
| 佐賀JAさが | 七夕こしひかり | 早期米 | 18,000円 | — | 2026-08-07報道 |
| 香川JA香川県 | コシヒカリ | 早期米 | 18,000円 | 26,100円 | 2026-08-07報道 |
| 愛知JAあいち経済連 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 16,800円 | 28,500円 | 2026-08-10報道 |
| 愛知JAあいち経済連 | あきたこまち | 主食用うるち米 | 16,800円 | 31,000円 | 2026-08-10報道 |
| 愛知JAあいち経済連 | ミネアサヒ | 主食用うるち米 | 18,300円 | — | 2026-08-10報道 |
| 福井JA福井県 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,000円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA福井県 | いちほまれ | 主食用うるち米 | 18,000円 | 30,400円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA福井県 | ハナエチゼン | 主食用うるち米 | 16,000円 | 28,000円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA越前たけふ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,000円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA越前たけふ | ハナエチゼン | 主食用うるち米 | 16,000円 | 28,000円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA越前たけふ | いちほまれ | 主食用うるち米 | 18,000円 | 30,400円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA越前たけふ | 日本晴 | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,000円 | 2026-08-13決定 |
| 福井JA越前たけふ | あきさかり | 主食用うるち米 | 19,000円 | 31,000円 | 2026-08-13決定 |
| 佐賀JAグループ佐賀 | さがびより | 主食用うるち米 | 未提示 | 29,500円 | — |
| 新潟全農にいがた | 一般コシヒカリ | 主食用うるち米 | 18,500円 | 30,000円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | 魚沼コシヒカリ | 主食用うるち米 | 21,000円 | 32,500円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | 佐渡コシヒカリ | 主食用うるち米 | 18,800円 | 30,300円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | 岩船コシヒカリ | 主食用うるち米 | 18,800円 | 30,300円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | 新之助 | 主食用うるち米 | 19,000円 | 31,000円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | こしいぶき | 主食用うるち米 | 17,000円 | 27,000円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | 五百万石 | 契約栽培(酒米・もち米) | 20,500円 | 24,000円 | 2026-08-18決定 |
| 新潟全農にいがた | こがねもち | 契約栽培(酒米・もち米) | 22,000円 | 30,500円 | 2026-08-18決定 |
| 富山全農とやま | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 20,000円 | 26,000円 | 2026-08-19決定 |
| 富山全農とやま | 富富富 | 主食用うるち米 | 20,800円 | 26,800円 | 2026-08-19決定 |
| 富山全農とやま | てんたかく | 主食用うるち米 | 20,000円 | 26,000円 | 2026-08-19決定 |
| 富山全農とやま | てんこもり | 主食用うるち米 | 20,000円 | 26,000円 | 2026-08-19決定 |
| 静岡JA静岡経済連 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 14,040円 | — | 2026-08-18報道 |
| 北海道ホクレン | ゆめぴりか | 主食用うるち米 | 18,000円 | 30,000円 | 2026-08-20報道 |
| 北海道ホクレン | ななつぼし | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,000円 | 2026-08-20報道 |
| 石川全農いしかわ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 17,500円 | 25,200円 | 2026-08-21報道 |
| 石川全農いしかわ | ひゃくまん穀 | 主食用うるち米 | 17,500円 | 27,000円 | 2026-08-21報道 |
| 石川全農いしかわ | ゆめみづほ | 主食用うるち米 | 16,500円 | 24,300円 | 2026-08-25報道 |
| 鳥取全農とっとり | 主要銘柄(一律) | 主食用うるち米 | 16,000円 | 22,000円 | 2026-08-21報道 |
| 岩手全農いわて | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 17,200円 | 28,000円 | 2026-08-21報道 |
| 岩手全農いわて | 銀河のしずく | 主食用うるち米 | 17,700円 | — | 2026-08-21報道 |
| 三重三重県内の複数のJA | コシヒカリ(提示額の下限) | 主食用うるち米 | 16,700円 | — | 2026-08-21報道 |
| 三重三重県内の複数のJA | コシヒカリ(提示額の上限) | 主食用うるち米 | 18,500円 | — | 2026-08-21報道 |
| 島根JAしまね | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 16,000円 | 28,400円 | 2026-08-24決定 |
| 島根JAしまね | きぬむすめ | 主食用うるち米 | 15,800円 | 28,000円 | 2026-08-24決定 |
| 島根JAしまね | つや姫 | 主食用うるち米 | 16,600円 | 29,200円 | 2026-08-24決定 |
| 広島JAひろしま | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 15,600円 | 26,000円 | 2026-08-24報道 |
| 秋田全農あきた | あきたこまち | 主食用うるち米 | 18,300円 | 28,300円 | 2026-08-28報道 |
| 秋田全農あきた | サキホコレ | 主食用うるち米 | 20,300円 | 32,300円 | 2026-08-28報道 |
| 兵庫JA丹波ひかみ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 17,000円 | 30,000円 | 2026-08-30報道 |
| 兵庫JA丹波ひかみ | 夢たんば(特別栽培米) | 主食用うるち米 | 17,900円 | — | 2026-08-30報道 |
| 岐阜JAぎふ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 16,300円 | — | 2026-08-31決定 |
| 岐阜JAぎふ | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 15,200円 | — | 2026-08-31決定 |
| 岐阜JAぎふ | あさひの夢 | 主食用うるち米 | 14,300円 | — | 2026-08-31決定 |
| 岐阜JAぎふ | にじのきらめき | 主食用うるち米 | 14,500円 | — | 2026-08-31決定 |
| 岐阜JAぎふ | ハツシモ | 主食用うるち米 | 未提示 | — | — |
| 岡山JA晴れの国岡山 | 全品種一律(出荷一時払金) | 主食用うるち米 | 10,200円 | — | 2026-08-31決定 |
| 山口JA山口県 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 16,380円 | 26,400円 | 2026-09-01報道 |
| 山口JA山口県 | ヒノヒカリなど8銘柄一律 | 主食用うるち米 | 15,000円 | 25,020円 | 2026-09-01報道 |
| 山口JA山口県 | 山田錦 | 契約栽培(酒米・もち米) | 21,960円 | 28,470円 | 2026-09-01報道 |
| 山口JA山口県 | 西都の雫 | 契約栽培(酒米・もち米) | 16,680円 | 22,200円 | 2026-09-01報道 |
| 山梨JA梨北 | コシヒカリA | 主食用うるち米 | 18,540円 | — | 2026-09-01報道 |
| 栃木全農とちぎ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 15,500円 | 28,000円 | 2026-09-03報道 |
| 宮城全農みやぎ | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 17,000円 | 28,000円 | 2026-09-04報道 |
| 宮城全農みやぎ | ササニシキ | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,300円 | 2026-09-04報道 |
| 宮城全農みやぎ | だて正夢 | 主食用うるち米 | 17,000円 | 29,300円 | 2026-09-04報道 |
| 茨城茨城県内のJA | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 17,000円 | — | 2026-09-01報道 |
| 茨城茨城県内のJA | あきたこまち | 主食用うるち米 | 15,000円 | — | 2026-09-01報道 |
| 奈良JAならけん | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 13,100円 | — | 2026-09-07報道 |
| 奈良JAならけん | ヒノヒカリ・きぬむすめ・にじのきらめき | 主食用うるち米 | 13,000円 | — | 2026-09-07報道 |
| 奈良JAならけん | ひとめぼれ・あきたこまち | 主食用うるち米 | 12,700円 | — | 2026-09-07報道 |
| 奈良JAならけん | キヌヒカリ | 主食用うるち米 | 12,600円 | — | 2026-09-07報道 |
| 山形全農やまがた | はえぬき | 主食用うるち米 | 17,000円 | 28,000円 | 2026-09-07報道 |
| 山形全農やまがた | つや姫 | 主食用うるち米 | 20,000円 | 31,000円 | 2026-09-07報道 |
| 山形全農やまがた | 雪若丸 | 主食用うるち米 | 17,200円 | 28,600円 | 2026-09-07報道 |
| 熊本JA阿蘇 | コシヒカリ(特別栽培米) | 主食用うるち米 | 13,020円 | 30,240円 | 2026-09-07報道 |
| 大分JAおおいた | コシヒカリ・つや姫 | 主食用うるち米 | 16,800円 | 29,700円 | 2026-09-10報道 |
| 大分JAおおいた | ひとめぼれ・ヒノヒカリ | 主食用うるち米 | 16,440円 | 29,340円 | 2026-09-10報道 |
| 大分JAおおいた | なつほのか | 主食用うるち米 | 16,260円 | 29,160円 | 2026-09-10報道 |
| 大分JAおおいた | にこまる | 主食用うるち米 | 16,140円 | 29,040円 | 2026-09-10報道 |
| 青森全農あおもり | まっしぐら・はれわたり | 主食用うるち米 | 13,800円 | 26,000円 | 2026-09-14報道 |
| 青森全農あおもり | 青天の霹靂 | 主食用うるち米 | 17,000円 | 30,000円 | 2026-09-14報道 |
| 岡山JA晴れの国岡山 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 未提示 | 30,000円 | — |
| 福島JA会津よつば | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 15,100円 | 29,100円 | 2026-09-11報道 |
| 福島JA会津よつば | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 14,000円 | 28,000円 | 2026-09-11報道 |
| 福島JA会津よつば | 天のつぶ | 主食用うるち米 | 12,000円 | 27,000円 | 2026-09-11報道 |
| 福島JAふくしま未来 | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 14,000円 | 28,500円 | 2026-09-11報道 |
| 福島JAふくしま未来 | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 13,000円 | — | 2026-09-11報道 |
| 福島JAふくしま未来 | 天のつぶ・里山のつぶ | 主食用うるち米 | 12,000円 | — | 2026-09-11報道 |
| 福島JA福島さくら | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 14,000円 | 30,000円 | 2026-09-11報道 |
| 福島JA夢みなみ | コシヒカリ | 主食用うるち米 | 14,000円 | 30,000円 | 2026-09-14報道 |
| 福島JA夢みなみ | ひとめぼれ | 主食用うるち米 | 13,000円 | 29,500円 | 2026-09-14報道 |
| 福島JA夢みなみ | 天のつぶ | 主食用うるち米 | 12,000円 | 29,000円 | 2026-09-14報道 |
| 福島JA夢みなみ | こがねもち | 契約栽培(酒米・もち米) | 13,000円 | 40,000円 | 2026-09-14報道 |
| 福島JA東西しらかわ | — | 主食用うるち米 | 未提示 | — | — |
| 長野全農長野 | — | 主食用うるち米 | 未提示 | 30,000円 | — |
情報区分の「決定」は、JA・全農が決定を自ら発表・公表した金額(日付は発表日)、「報道」は報道機関の取材で判明し、JA・全農が金額を公表していないもの(日付は金額が明らかになった日)です。「報道」もJAが決めた金額で、未決定という意味ではありません。金額は各産地の当初提示額です。同じ県内でもJAごとに上乗せや独自の奨励金が付く場合があり、等級や検査結果でも変わります。実際の手取りは出荷先のJAが示す最新の提示額で確認してください。備考と前年産との差を含む全項目は CSV・JSON に収録しています。
出典と更新
各全農県本部・経済連の発表と、その報道をもとに農業情報メディア編集部が集約しています。産地ごとの背景や発表時期の見通しは令和8年産(2026年)米の概算金|産地・銘柄別の最新金額と発表時期で解説しています。主食用うるち米は8月下旬から9月に順次提示されるため、発表され次第このデータを更新します。